Italy
Geographical areas in which we have numbers available to purchase, and the evidence necessary to meet the regulatory requirements for obtaining these numbers.
Available Numbers
We have local number availability in a wide range of areas. Below are all regions and their number prefixes.
If you require numbers in another area of this country, please get in touch as we may be able to source them for you.
Area / City | Prefix | Area / City | Prefix | |
---|---|---|---|---|
Acqui Terme | 39-0144 | Matera | 39-0835 | |
Adria | 39-0426 | Melfi | 39-0972 | |
Agrigento | 39-0922 | Menaggio | 39-0344 | |
Alba | 39-0173 | Merano | 39-0473 | |
Albenga | 39-0182 | Messina | 39-090 | |
Alcamo | 39-0924 | Milan | 39-02 | |
Alessandria | 39-0131 | Mirandola | 39-0535 | |
Ancona | 39-071 | Modena | 39-059 | |
Andria | 39-0883 | Mondovi | 39-0174 | |
Aosta | 39-0165 | Montebelluna | 39-0423 | |
Arezzo | 39-0575 | Montecatini Terme | 39-0572 | |
Arona | 39-0322 | Monza | 39-039 | |
Ascoli Piceno | 39-0736 | Mortara | 39-0384 | |
Asti | 39-0141 | Muro Lucano | 39-0976 | |
Avellino | 39-0825 | Naples | 39-081 | |
Avezzano | 39-0863 | Novara | 39-0321 | |
Bari | 39-080 | Novi Ligure | 39-0143 | |
Bassano del Grappa | 39-0424 | Nuoro | 39-0784 | |
Battipaglia | 39-0828 | Olbia | 39-0789 | |
Baveno | 39-0323 | Oristano | 39-0783 | |
Belluno | 39-0437 | Orvieto | 39-0763 | |
Benevento | 39-0824 | Ostiglia | 39-0386 | |
Bergamo | 39-035 | Padua | 39-049 | |
Biella | 39-015 | Palermo | 39-091 | |
Bologna | 39-051 | Palmi | 39-0966 | |
Bolzano | 39-0471 | Paola | 39-0982 | |
Borgosesia | 39-0163 | Parma | 39-0521 | |
Breno | 39-0364 | Patti | 39-0941 | |
Brescia | 39-030 | Pavia | 39-0382 | |
Bressanone | 39-0472 | Perugia | 39-075 | |
Brindisi | 39-0831 | Pesaro | 39-0721 | |
Brunico | 39-0474 | Pescara | 39-085 | |
Busto Arsizio | 39-0331 | Piacenza | 39-0523 | |
Cagliari | 39-070 | Pieve di Cadore | 39-0435 | |
Caltagirone | 39-0933 | Pinerolo | 39-0121 | |
Caltanissetta | 39-0934 | Piombino | 39-0565 | |
Camerino | 39-0737 | Pisa | 39-050 | |
Campobasso | 39-0874 | Pistoia | 39-0573 | |
Casale Monferrato | 39-0142 | Poggio Mirteto | 39-0765 | |
Casalmaggiore | 39-0375 | Pontedera | 39-0587 | |
Caserta | 39-0823 | Pordenone | 39-0434 | |
Cassino | 39-0776 | Porretta Terme | 39-0534 | |
Castrovillari | 39-0981 | Potenza | 39-0971 | |
Catania | 39-095 | Prato | 39-0574 | |
Catanzaro | 39-0961 | Ragusa | 39-0932 | |
Cavalese | 39-0462 | Rapallo | 39-0185 | |
Cefalu | 39-0921 | Ravenna | 39-0544 | |
Cerignola | 39-0885 | Reggio Calabria | 39-0965 | |
Cervignano del Friuli | 39-0431 | Reggio Emilia | 39-0522 | |
Cesena | 39-0547 | Rieti | 39-0746 | |
Chianciano Terme | 39-0578 | Rimini | 39-0541 | |
Chiavenna | 39-0343 | Rivarolo Canavese | 39-0124 | |
Chieti | 39-0871 | Rome | 39-06 | |
Civitavecchia | 39-0766 | Rossano | 39-0983 | |
Cles | 39-0463 | Rovereto | 39-0464 | |
Clusone | 39-0346 | Rovigo | 39-0425 | |
Codogno | 39-0377 | Saint Vincent | 39-0166 | |
Comacchio | 39-0533 | Sala Consilina | 39-0975 | |
Como | 39-031 | Salerno | 39-089 | |
Conegliano | 39-0438 | Salo | 39-0365 | |
Cortina d'Ampezzo | 39-0436 | Saluzzo | 39-0175 | |
Cosenza | 39-0984 | San Benedetto del Tronto | 39-0735 | |
Crema | 39-0373 | San Dona di Piave | 39-0421 | |
Cremona | 39-0372 | San Pellegrino Terme | 39-0345 | |
Crotone | 39-0962 | San Remo | 39-0184 | |
Cuneo | 39-0171 | San Severo | 39-0882 | |
Domodossola | 39-0324 | Sant'Angelo dei Lombardi | 39-0827 | |
Empoli | 39-0571 | Sassari | 39-079 | |
Enna | 39-0935 | Sassuolo | 39-0536 | |
Este | 39-0429 | Savigliano | 39-0172 | |
Fabriano | 39-0732 | Savona | 39-019 | |
Faenza | 39-0546 | Scalea | 39-0985 | |
Feltre | 39-0439 | Schio | 39-0445 | |
Fermo | 39-0734 | Sciacca | 39-0925 | |
Ferrara | 39-0532 | Seregno | 39-0362 | |
Fidenza | 39-0524 | Siena | 39-0577 | |
Florence | 39-055 | Sondrio | 39-0342 | |
Foggia | 39-0881 | Soresina | 39-0374 | |
Foligno | 39-0742 | Soverato | 39-0967 | |
Follonica | 39-0566 | Spilimbergo | 39-0427 | |
Forli | 39-0543 | Spoleto | 39-0743 | |
Formia | 39-0771 | Stradella | 39-0385 | |
Fornovo di Taro | 39-0525 | Sulmona | 39-0864 | |
Frosinone | 39-0775 | Susa | 39-0122 | |
Gallipoli | 39-0833 | Syracuse | 39-0931 | |
Genoa | 39-010 | Taormina | 39-0942 | |
Gorizia | 39-0481 | Taranto | 39-099 | |
Grosseto | 39-0564 | Tarvisio | 39-0428 | |
Iglesias | 39-0781 | Teramo | 39-0861 | |
Imola | 39-0542 | Termoli | 39-0875 | |
Imperia | 39-0183 | Terni | 39-0744 | |
Isernia | 39-0865 | Tione di Trento | 39-0465 | |
Ivrea | 39-0125 | Tivoli | 39-0774 | |
Jesi | 39-0731 | Tolmezzo | 39-0433 | |
L Aquila | 39-0862 | Torino | 39-011 | |
La Spezia | 39-0187 | Trapani | 39-0923 | |
Lagonegro | 39-0973 | Trento | 39-0461 | |
Lamezia Terme | 39-0968 | Treviglio | 39-0363 | |
Lanciano | 39-0872 | Treviso | 39-0422 | |
Lanusei | 39-0782 | Trieste | 39-040 | |
Lanzo Torinese | 39-0123 | Udine | 39-0432 | |
Latina | 39-0773 | Urbino | 39-0722 | |
Lecce | 39-0832 | Vallo della Lucania | 39-0974 | |
Lecco | 39-0341 | Varese | 39-0332 | |
Legnago | 39-0442 | Vasto | 39-0873 | |
Livorno | 39-0586 | Venice | 39-041 | |
Locri | 39-0964 | Vercelli | 39-0161 | |
Lodi | 39-0371 | Verona | 39-045 | |
Lucca | 39-0583 | Viareggio | 39-0584 | |
Lugo | 39-0545 | Vibo Valentia | 39-0963 | |
Macerata | 39-0733 | Vicenza | 39-0444 | |
Macomer | 39-0785 | Vigevano | 39-0381 | |
Maglie | 39-0836 | Viterbo | 39-0761 | |
Manfredonia | 39-0884 | Voghera | 39-0383 | |
Mantova | 39-0376 | Volterra | 39-0588 | |
Massa | 39-0585 |
Regulatory Requirements
To comply with regulatory requirements for purchasing international numbers, you will need to provide us with specific information which relates to the phone number you wish to purchase. Below is a summary of the evidence we require.
Local numbers require:
- Name, business name and contact phone number;
- Passport or ID copy;
- Company Registration Certificate;
- Company representative's Tax ID;
- Company VAT Number;
- Local address in the same city as the number;
- Proof of address (a copy of utility bill, no older than 6 months).
* An “Address” means a physical address with which the end-user has an affiliation, not a PO or roadside box, to enable an emergency vehicle to locate the building or facility.
Email all required documentation to [email protected]. The documents must be JPEG, PNG, or PDF files. If you have two or more documents to send, please combine them into a single PDF file of up to 2 MB and only send one file. Full Document Requirements can be found here.
Keep Updated
The requirements for numbers across the world are changing all the time. Please check the International Number Regulations page for any updates.
Updated almost 3 years ago